E-Mail-Verifikation
DNS, SMTP und Catch-All — Zustellbarkeit in Echtzeit.
Verifikationen (30 T)
+12,4 %111.178
ggü. Vormonat
Zustellbar-Quote
+1,8 %83,8 %
ggü. Vormonat
Catch-All-Quote
−0,4 %6,8 %
niedriger ist besser
Ø Latenz je Prüfung
−36 ms412 ms
ggü. Vormonat
Verifikationen — letzte 30 Tage
Demo-DatenZustellbar, riskant und ungültig je Tag
ZustellbarRiskantUngültig
1,1k2,2k3,3k
01.06.08.06.16.06.23.06.30.06.
Letzte Verifikations-Jobs
Demo-DatenBatch-Prüfungen der letzten Wochen
| Status | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Q3-Kampagne — Fertigung Nord job-1041 | läuft | 18.450 | 86,2 % | läuft (12 Min.) | 30.06.2026 |
Bestandskunden — Reaktivierung job-1040 | abgeschlossen | 9.210 | 91,4 % | 6 Min. 40 s | 30.06.2026 |
Messe-Kontakte Hannover job-1039 | abgeschlossen | 3.480 | 78,6 % | 2 Min. 55 s | 29.06.2026 |
Import — Logistik DACH job-1038 | abgeschlossen | 26.730 | 88,9 % | 17 Min. 03 s | 29.06.2026 |
Newsletter-Altbestand 2024 job-1037 | abgeschlossen | 41.200 | 72,3 % | 26 Min. 44 s | 28.06.2026 |
SaaS-Zielkunden — Mittelstand job-1036 | abgeschlossen | 7.825 | 89,7 % | 5 Min. 21 s | 27.06.2026 |
Partnerliste — Handel Süd job-1035 | fehlgeschlagen | 1.290 | — | abgebrochen | 26.06.2026 |
Outbound Sprint 24 job-1034 | abgeschlossen | 5.140 | 90,8 % | 3 Min. 58 s | 25.06.2026 |
1–8 von 12
1 / 2
Prüf-Ebenen
Demo-DatenTrefferquote je Verifikations-Stufe
99,2
DNS / MX
Domain existiert, MX-Records antworten.
94,6
SMTP-Handshake
Postfach am Zielserver bestätigt.
88,1
Catch-All-Erkennung
Sammel-Postfächer zuverlässig erkannt.